Аджилити: 133 м; 3.3 м/с; КВ – 40 с. (80). Джампинг: 130 м; 3,6 м/с; КВ – 36 с. (72)            
Участник Аджилити Джампинг Итог   Время, сумма Место
Органи-зация Спортсмен Собака Время Штраф Штраф за время Итог Время Штраф Штраф за время Итог
ДТЮ Катаева В. шелти Юстас 38 0 0 0 35,4 0 0 0 0 73,4 1
ШАР Катутис А. шелти Виолетта 39,6 5 0 5 42 10 6 16 21 81,6 2
ШАР Попова Д. ам. к/сп. Пепилотта 60,7 10 20,7 30,7 45,3 10 9,3 19,3 50 106 3
Антей Глазкова М. пудель Рик 52 5 12 17 62,5 10 26,5 36,5 53,5 114,5 4
ШАР Катутис А. в/т Дэвид 36,6 0 0 0   снят   100 100   5
ШАР Катутис А. шелти Пайнери   снят   100 36,1 10 0 10,1 110,1   6
ДТЮ Овченкова Ю. метис Джем-2 51,4 5 11,4 16,4   снят   100 116,4   7
КСС Ермашова М. бостон Жан   снят   100 56,3 5 20,3 25,3 125,3   8
Антей Кирьянова Е. метис Ля-ля   снят   100 46,3 15 10,3 25,3 125,3   9
Антей Кирьянова Е. метис Мэйси   снят   100 57,4 5 21,4 26,4 126,4   10
ШАР Пономарева Д. шпиц Бонапарт   снят   100   снят   100 200    
ШАР Бондарева А. шпиц Беладонна   снят   100   снят   100 200